2019年光伏發電并網運行統計數據
省(區、市) | 累計裝機容量(萬千瓦) | 新增裝機容量(萬千瓦) | ||
其中:光伏電站 | 其中:光伏電站 | |||
總計 | 20430 | 14167 | 3011 | 1791 |
北京 | 51 | 5 | 11 | 0 |
天津 | 143 | 104 | 15 | 7 |
河北 | 1474 | 962 | 240 | 106 |
山西 | 1088 | 857 | 224 | 176 |
內蒙古 | 1081 | 1001 | 153 | 88 |
遼寧 | 343 | 246 | 41 | 27 |
吉林 | 274 | 205 | 9 | 2 |
黑龍江 | 274 | 195 | 59 | 54 |
上海 | 109 | 6 | 20 | 0 |
江蘇 | 1486 | 821 | 153 | 29 |
浙江 | 1339 | 414 | 201 | 52 |
安徽 | 1254 | 773 | 136 | 96 |
福建 | 169 | 38 | 21 | 1 |
江西 | 630 | 367 | 93 | 73 |
山東 | 1619 | 677 | 258 | 29 |
河南 | 1054 | 600 | 63 | 0 |
湖北 | 621 | 419 | 111 | 84 |
湖南 | 344 | 155 | 52 | 29 |
廣東 | 610 | 302 | 83 | 20 |
廣西 | 135 | 105 | 12 | 11 |
海南 | 140 | 127 | 4 | 4 |
重慶 | 65 | 58 | 22 | 20 |
四川 | 188 | 169 | 7 | 2 |
貴州 | 510 | 491 | 340 | 330 |
云南 | 375 | 350 | 33 | 19 |
西藏 | 110 | 110 | 12 | 12 |
陜西 | 939 | 778 | 223 | 165 |
甘肅 | 908 | 836 | 79 | 57 |
青海 | 1101 | 1086 | 145 | 140 |
寧夏 | 918 | 844 | 102 | 82 |
新疆自治區 | 1041 | 1027 | 88 | 75 |
新疆兵團 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.以上統計不包括港澳臺地區;
2.數據來源:國家可再生能源中心。
重要通知
天匯新能目前正在陜西省內開展屋頂電站優惠報裝活動,意向客戶請撥打區域客服電話:
北京地區:聶先生 13911072713
天津地區:孟先生 13820938887
陜西省內:岳先生 15191789894
西安地區:
西安白鹿原:易女士 18710434681
西安藍田縣:張先生 15686061892
西安閻良區:孫女士 18092115276
西安臨潼區:王女士 18729982661
西安臨潼區:王先生 15309205008
寶雞地區:
寶雞陳倉區:岳先生 15191789894
天王鎮:王先生 13892469938
陽平鎮:楊先生 18791868299
千河鎮:黃先生 15129373463
寶雞渭濱區:張先生 13259710081
寶雞金臺區:王先生 15091208455
寶雞高新區:張先生 13772683115
寶雞鳳翔縣:馬女士 15291715367
楊凌地區:張先生 13259710081
漢中地區:增先生 18690422545
內蒙古勇順新能源
呼和浩特市:郭先生 15754844988
土默特左旗:喬先生 18686043444
申明:本公眾號旨在服務讀者,宣傳光伏知識,推廣國家光伏政策。若有涉及作者已授權或者因其他原因不同意本號轉載的文章,請及時聯系,我們將第一時間給以刪除。